I
I I 402 637 RELEVE nø 249 1 2 17817 47361 620 25 66 227 2 VILLENEUVE DE LA RAHO
I I 402 7920 RELEVE nø 2023 66 5 132502 47872 801 1 11 170 1 PRES DE L'ETANG DU GASSOT
I I 403 7514 RELEVE nø 2023 21 25 131995 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 404 7513 RELEVE nø 2023 21 24 131994 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 405 7512 RELEVE nø 2023 21 23 131993 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 406 7510 RELEVE nø 2023 21 20 131990 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 407 7507 RELEVE nø 2023 21 10 131980 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 408 7503 RELEVE nø 2023 21 6 131976 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 409 7500 RELEVE nø 2023 21 3 131973 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 410 7499 RELEVE nø 2023 21 2 131972 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 411 7498 RELEVE nø 2023 21 1 131971 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I 412 7206 RELEVE nø 2014 11 1 130959 47585 755 1 66 17 2 DOSSE-PETIT, SW DEPRESSION
I I 413 7169 RELEVE nø 2014 6 4 130903 47591 758 1 66 17 2 DOSSE-GROS, E DEPRESSION CENTRALE
I I 414 7168 RELEVE nø 2014 6 2 130901 47597 759 1 66 17 2 DOSSE-GROS, SE DEPRESSION N
I I 415 7165 RELEVE nø 2014 5 17 130897 47581 759 1 66 17 2 DOSSE-PETIT, S ET DANS AXE DEPRESSION
I I 416 6512 RELEVE nø 1708 16 1 115034 46089 7492 0 20 114 2 FOND DE LA BAIE DE FIGARI MARAIS OUEST
I I 417 5520 RELEVE nø 1521 21 31 101587 48009 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 418 5518 RELEVE nø 1521 21 29 101585 48009 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 419 5517 RELEVE nø 1521 21 28 101584 48009 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 420 5516 RELEVE nø 1521 21 27 101583 48009 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 421 5515 RELEVE nø 1521 21 26 101582 48009 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 422 5514 RELEVE nø 1521 21 25 101581 48009 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 423 5513 RELEVE nø 1521 21 24 101580 48020 968 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 424 5511 RELEVE nø 1521 21 22 101578 48013 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 425 5510 RELEVE nø 1521 21 21 101577 48013 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 426 5508 RELEVE nø 1521 21 19 101575 48013 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 427 5507 RELEVE nø 1521 21 18 101574 48013 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 428 5506 RELEVE nø 1521 21 17 101573 48012 972 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 429 5505 RELEVE nø 1521 21 16 101572 48012 972 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 430 5504 RELEVE nø 1521 21 15 101571 48012 972 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I 431 4977 RELEVE nø 1452 15 7 92193 48530 2551 0 13 4 3 CAMARGUE SANSOUIRES ET BORDURES
I I 432 3890 RELEVE nø 1362 9 21 84986 48319 2747 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
I I 433 3889 RELEVE nø 1362 9 19 84984 48319 2747 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
I I 434 3887 RELEVE nø 1362 9 17 84982 48334 2743 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
I I=========I 435 638 RELEVE nø 249 1 4 17819 47361 620 25 66 227 2 VILLENEUVE DE LA RAHO
I I
I I I 436 4048 RELEVE nø 1362 19 4 85286 48349 2732 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
I I I 436 8016 RELEVE nø 2023 71 22 132639 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I I 437 7985 RELEVE nø 2023 70 16 132608 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I I 438 5803 RELEVE nø 1521 43 40 101974 48011 968 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I I 439 5802 RELEVE nø 1521 43 39 101973 48011 968 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I I 440 5801 RELEVE nø 1521 43 38 101972 48012 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I I 441 5477 RELEVE nø 1521 19 29 101541 47997 961 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I I 442 5475 RELEVE nø 1521 19 27 101539 47997 955 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I I 443 5470 RELEVE nø 1521 19 21 101533 48005 972 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I I 444 5466 RELEVE nø 1521 19 16 101528 48013 967 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I I 445 5465 RELEVE nø 1521 19 15 101527 48013 967 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
I I=========I 446 4959 RELEVE nø 1452 14 5 92171 48530 2551 0 13 4 3 CAMARGUE SANSOUIRES ET BORDURES
I I 447
I I
I I I 448 7517 RELEVE nø 2023 21 31 132001 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I I 448 7940 RELEVE nø 2023 68 21 132559 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I I======I 449 7937 RELEVE nø 2023 68 18 132556 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I I II- - - - 450 7939 RELEVE nø 2023 68 20 132558 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I III - - - - 451 7993 RELEVE nø 2023 70 24 132616 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I II
I II I 452 7247 RELEVE nø 2022 8 4 131543 47424 736 1 66 37 2 ETANGS DU CANET ET DE SAINT-NAZAIRE
I II I 452 7515 RELEVE nø 2023 21 26 131996 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I II========I 453 7248 RELEVE nø 2022 8 6 131545 47422 736 1 66 37 2 ETANGS DU CANET ET DE SAINT-NAZAIRE
I II 454
I II
I II I 455 7508 RELEVE nø 2023 21 11 131981 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I II I=====I 455 7943 RELEVE nø 2023 68 27 132565 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I III=I - - - 456 7933 RELEVE nø 2023 68 5 132543 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I III - - - - 457 7938 RELEVE nø 2023 68 19 132557 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
I II 458
I II- - - - - 459 7352 RELEVE nø 2022 41 1 131744 47410 745 1 66 186 2 ETANGS DU CANET ET DE SAINT-NAZAIRE
I II 460
I I
I II - - - - - 461 3883 RELEVE nø 1362 9 13 84978 48334 2743 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
I II - - - - - 461 3885 RELEVE nø 1362 9 15 84980 48334 2743 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
III 462
II
II I 463 5462 RELEVE nø 1521 19 12 101524 48013 967 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I 463 5469 RELEVE nø 1521 19 20 101532 48005 972 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I 464 5464 RELEVE nø 1521 19 14 101526 48013 967 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I=======I 465 5463 RELEVE nø 1521 19 13 101525 48013 967 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I - - - - 466 5476 RELEVE nø 1521 19 28 101540 47997 961 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I
II I - - - - 467 5474 RELEVE nø 1521 19 26 101538 47997 955 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I - - - - 467 5502 RELEVE nø 1521 21 13 101569 48021 972 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II II 468
II I
II I I 469 5512 RELEVE nø 1521 21 23 101579 48013 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I I 469 7906 RELEVE nø 2023 62 5 132483 47898 805 1 11 170 1 ILE SAINT MARTIN
II I I 470 5521 RELEVE nø 1521 21 32 101588 48013 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II II=======I 471 5519 RELEVE nø 1521 21 30 101586 48009 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II II - - - - 472 5509 RELEVE nø 1521 21 20 101576 48013 958 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II II - - - - 473 7522 RELEVE nø 2023 22 5 132009 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
II II 474
II I
II I - - - - - 475 3894 RELEVE nø 1362 9 25 84990 48319 2747 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
II I - - - - - 475 3895 RELEVE nø 1362 9 26 84991 48319 2747 0 13 4 1 DEPRESSION DU VIGUIERAT
II=I 476
II
II I 477 5484 RELEVE nø 1521 20 2 101548 48009 986 1 11 145 2 NORD DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I=======I 477 7529 RELEVE nø 2023 22 12 132016 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
II I - - - - 478 7525 RELEVE nø 2023 22 8 132012 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
II I
II I I 479 5486 RELEVE nø 1521 20 4 101550 48011 963 1 11 145 2 NORD DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I I 479 5488 RELEVE nø 1521 20 6 101552 48013 972 1 11 145 2 NORD DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I=======I 480 5487 RELEVE nø 1521 20 5 101551 48013 972 1 11 145 2 NORD DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I 481
II===I - - - - 482 4946 RELEVE nø 1452 13 1 92157 48530 2551 0 13 4 3 CAMARGUE SANSOUIRES ET BORDURES
II 483
II
II I 484 5800 RELEVE nø 1521 43 37 101971 48016 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II I=========I 484 5804 RELEVE nø 1521 43 41 101975 48016 970 1 11 145 2 ENVIRONS DE L'ETANG DE PISSEVACHES
II=I - - - - - 485 4958 RELEVE nø 1452 14 4 92170 48530 2551 0 13 4 3 CAMARGUE SANSOUIRES ET BORDURES
II 486
II 487
II
II I 488 639 RELEVE nø 249 1 5 17820 47361 620 25 66 227 2 VILLENEUVE DE LA RAHO
II I 488 7935 RELEVE nø 2023 68 13 132551 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
II I 489 7905 RELEVE nø 2023 62 4 132482 47898 805 1 11 170 1 ILE SAINT MARTIN
II I 490 7900 RELEVE nø 2023 61 2 132476 47869 815 1 11 170 1 PRES DES CABANES DE L'AYROLLE
II I 491 7509 RELEVE nø 2023 21 12 131982 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
II I 492 7504 RELEVE nø 2023 21 7 131977 47869 795 1 11 170 2 CAPITOUL, CAMPIGNOL, AYROLLE, GRUISSAN
II I 493 7172 RELEVE nø 2014 6 7 130906 47590 757 1 66 17 2 DOSSE-GROS, S DEPRESSION S
II I 494 7171 RELEVE nø 2014 6 6 130905 47590 757 1 66 17 2 DOSSE-GROS PARTIE CENTRALE DEPRESSION
II I 495 7170 RELEVE nø 2014 6 5 130904 47590 757 1 66 17 2 DOSSE-GROS, N DEPRESSION S
II I 496 641 RELEVE nø 249 1 7 17822 47361 620 25 66 227 2 VILLENEUVE DE LA RAHO
II===========I 497 640 RELEVE nø 249 1 6 17821 47361 620 25 66 227 2 VILLENEUVE DE LA RAHO
II 498
I
I I 499 5445 RELEVE nø 1521 18 9 101491 48014 971 1 11 145 2 PART ET D'AUTRE ETANG DE PISSEVACHES
I I======I 499 5446 RELEVE nø 1521 18 10 101492 48014 971 1 11 145 2 PART ET D'AUTRE ETANG DE PISSEVACHES
I I
I I I 500 5447 RELEVE nø 1521 18 11 101493 48021 973 1 11 145 2 PART ET D'AUTRE ETANG DE PISSEVACHES
I I======I 500 5449 RELEVE nø 1521 18 13 101495 48014 971 1 11 145 2 PART ET D'AUTRE ETANG DE PISSEVACHES
I I=I 501
I I
I I I- - - - 502 5448 RELEVE nø 1521 18 12 101494 48005 970 1 11 145 2 PART ET D'AUTRE ETANG DE PISSEVACHES
I I=I- - - - 502 5913 RELEVE nø 1540 26 2 103390 46138 7703 1 20 247 2 ETANG DE SANTA GIULIA
II==I 503
II - - - - - - 504 9586 RELEVE nø 2886 27 14 172930 46200 7722 2 20 247 2 DELTA DE STABIACCIU
I 505
|